Uniwersalne tabele rozmiarów

Rozmiar Długość wkładki buta Długość stopy
35 23,3 22,8
36 24 23,5
37 24,7 24,2
38 25,3 24,8
39 26 25,5
40 26,7 26,2
41 27,3 26,8
42 28 27,5
43 28,7 28,2
44 29,3 28,8
45 30 29,5
46 30,7 30,2
47 31,4 30,9
48 32 31,5
49 32,7 32,2
50 33,4 32,9
51 34 33,5
52 34,7 34,2
53 35,4 34,9

TABELE ROZMIARÓW DLA PRODUKTÓW MARKI PORTWEST

kliknij aby otworzyć

TABELE ROZMIARÓW DLA PRODUKTÓW MARKI PROCERA

kliknij aby otworzyć

TABELE ROZMIARÓW DLA PRODUKTÓW MARKI DELTA PLUS

kliknij aby otworzyć